VEHICULOS OCASION Y SEMINUEVOS
|
VEHICULOS DE OCASION |
| MARCA | MODELO | MATRICULA | PRECIO EUROS | AÑO | GARANTÍA | |
| ALFA | 146 T.D. | PO-5690-BD | 5.860,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| ALFA ROMEO | 156 2.4 | PO-2771-BK | 9.915,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 70 TD | PO-2964-AY | 4.175,00 | 1995 | 12 meses | Más información |
| FIAT | TEMPRA 1.9 TD | PO-5961-AM | 2.705,00 | 1991 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 55 S 5/P | C-8454-BK | 2.705,00 | 1995 | 12 meses | Más información |
| FIAT | MAREA 1.6 SX | PO-7648-BC | 3.600,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| FIAT | BRAVO JTD 105 CV SX | 7397-BBX | 6.600,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 60 3/P "STILE" | PO-6066-BM | 4.200,00 | 1999 | 12 meses | Más información |
| FIAT | MAREA 1.9 TD | PO-9491-BG | 5.000,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | UNO 1.4 I.E. TURBO | PO-6508-BG | 1.800,00 | 1993 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.9 D. 3/P ELX | PO-3081-BS | 5.200,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.9 JTD | PO-3831-BP | 7.185,00 | 1999 | 12 meses | Más información |
| FIAT | MAREA 1.9 TD ELX | PO-3629-BJ | 7.515,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | MAREA WEEKEND TD 105 | PO-9111-BP | 8.385,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FIAT | BRAVO 1.9 T.D. SX | PO-5687-BD | 5.980,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO SX TD 70 | PO-0557-BH | 5.380,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO T.D. 70 | PO-5562-BG | 5.380,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO T.D. 60 3/P | PO-1005-BK | 4.960,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| FIAT | DUCATO 2.8 | C-6332-CH | 10.365,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FIAT | BRAVO JTD SX | PO-9137-BS | 5.800,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FIAT | BRAVO 1.6 IE SX | PO-3053-BD | 3.600,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| FIAT | DUCATO 1.9 T.D. | PO-5463-BS | 8.850,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| FORD | FIESTA 1.8 D. | PO-0523-BH | 5.380,00 | 1998 | 12 meses | Más información |
| LANCIA | Y-10 | PO-7932-AV | 2.555,00 | 1994 | 12 meses | Más información |
| LANCIA | YPSILON 1.2 | PO-9141-BS | 5.410,00 | 2000 | 12 meses | Más información |
| LANCIA | Y10 YPSILON | PO-2430-BD | 4.295,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| LANCIA | YPSILON | PO-0036-BD | 5.110,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
| LANCIA | YPSILON | PO-5355-BM | 5.260,00 | 1999 | 12 meses | Más información |
| OPEL | ASTRA 1.7 T.D | B-0597-PX | 4.175,00 | 1995 | 12 meses | Más información |
| OPEL | ASTRA 1.7 TD | PO-0544-BC | 5.380,00 | 1996 | 12 meses | Más información |
| ROVER | 114 GSI | PO-9213-BB | 1.800,00 | 1996 | 12 meses | Más información |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 | M-8612-UN | 4.780,00 | 1997 | 12 meses | Más información |
|
VEHICULOS SEMINUEVOS |
| MARCA | MODELO | MATRICULA | PRECIO EUROS | AÑO | GARANTÍA | |
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD 115 CV PROGRESION | 1534-CTJ | 17.620,00 | 2005 | 12 meses | Más información |
| FIAT | DOBLO PANORAMA ELX 1.9 JTD | 0263-CSK | 11.920,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | DOBLO PANORAMA ELX 1.9 JTD | 9781-CSJ | 11.920,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.2 DYNAMIC 5/P | 2584-CRW | 7.620,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.2 DYNAMIC 5/P | 2541-CRW | 7.620,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.2 DYNAMIC 5/P | 2446-CRW | 7.620,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.2 DYNAMIC 5/P | 1260-CRW | 7.620,00 | 2004 | 12 meses | Más información |
| FIAT | SITLO 1.9 JTD DYNAMIC 5/P | 8101-CKB | 13.100,00 | 2003 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.2 ACTIVE 5/P | 4076-CJH | 6.790,00 | 2003 | 12 meses | Más información |
| FIAT | PUNTO 1.9 D. ACTIVE | 3002--CCK | 7.500,00 | 2002 | 12 meses | Más información |
| FIAT | DUCATO 2.0 JTD | 0973-BZM | 11.870,00 | 2002 | 12 meses | Más información |
Ultima actualización: viernes, 20-mayo-2005